横浜DeNAベイスターズ実況板 過去ログ集(2001年~)
全試合収録。それぞれの年をクリックすると、各月の過去ログが選択できます。

過去ログ内ワード検索

2001  【3位 69勝67敗4分 .507 監督:森祇晶】

 5月~シーズン終了  オフシーズンその他

2002  【6位 49勝86敗5分 .363 監督:森祇晶→黒江透修】

 オープン戦  3月・4月  5月  6月  7月
 8月   9月 10月  オフシーズンその他  

2003  【6位 45勝94敗1分 .324 監督:山下大輔】

オープン戦  3月・4月 5月 6月  7月
8月  9・10月 シーレックス オフシーズンその他  

2004  【6位 59勝76敗3分 .437 監督:山下大輔】

オープン戦  4月 5月 6月 7月
8月 9月 10月 シーレックス オフシーズンその他 

2005  【3位 69勝70敗7分 .496 監督:牛島和彦】

オープン戦 4月 5月 6月 7月
8月 9月 10月 シーレックス オフシーズンその他

2006  【6位 58勝84敗4分 .408 監督:牛島和彦】

オープン戦(WBC) 3月・4月 5月 6月 7月
8月 9月 10月 シーレックス オフシーズンその他

2007  【4位 71勝72敗1分 .497 監督:大矢明彦】

オープン戦 3月・4月 5月 6月 7月
8月 9月 10月 シーレックス オフシーズンその他

2008  【6位 48勝94敗2分 .338 監督:大矢明彦】

オープン戦 3月・4月 5月 6月 7月
8月 9月 10月 シーレックス オフシーズンその他

2009  【6位 51勝93敗0分 .354 監督:大矢明彦→田代富雄】

オープン戦(WBC) 4月 5月 6月 7月
8月 9月 10月 シーレックス オフシーズンその他

2010  【6位 48勝95敗1分 .336 監督:尾花高夫】

オープン戦 4月 5月 6月 7月
8月 9月 10月 シーレックス オフシーズンその他

2011  【6位 47勝86敗11分 .353 監督:尾花高夫】

オープン戦 4月 5月 6月 7月
8月 9月 10月 ファーム オフシーズンその他

2012  【6位 46勝85敗13分 .351 監督:中畑清】

オープン戦 4月 5月 6月 7月
8月 9月 10月 ファーム オフシーズンその他

2013  【5位 64勝79敗1分 .448 監督:中畑清】

オープン戦(WBC) 4月 5月 6月 7月
8月 9月 10月 ファーム オフシーズンその他

2014  【5位 67勝75敗2分 .472 監督:中畑清】

オープン戦 4月 5月 6月 7月
8月 9月 10月 ファーム オフシーズンその他

2015  【6位 62勝80敗1分 .437 監督:中畑清

オープン戦 4月 5月 6月 7月
8月 9月 10月 ファーム オフシーズンその他

2016  【3位 69勝71敗3分 .493 CS1st突破 CSFinal敗退 監督:アレックス・ラミレス

オープン戦 4月 5月 6月 7月
8月 9月 10月(CS) ファーム オフシーズンその他

2017  【3位 73勝65敗5分 .529 CS1st/Final突破 日本シリーズ敗退 監督:アレックス・ラミレス

オープン戦(WBC) 4月 5月 6月 7月
8月 9-10月(レギュラーシーズン) 10-11月(CS/日本シリーズ) ファーム オフシーズンその他

2018  【4位 67勝74敗2分 .475 監督:アレックス・ラミレス

オープン戦 4月 5月 6月 7月
8月 9月 10月 ファーム オフシーズンその他

2019  【2位 71勝69敗3分 .507 CS1st敗退 監督:アレックス・ラミレス

オープン戦 4月 5月 6月 7月
8月 9月 10月(CS) ファーム オフシーズンその他

2020  【4位 56勝58敗6分 .491 監督:アレックス・ラミレス

オープン戦 6月 7月 8月 9月
10月 11月 オフシーズンその他

2021  【6位 54勝73敗16分 .425 監督:三浦大輔

オープン戦 4月 5月 6月 7月(オリンピック)
8月 9月 10月 オフシーズンその他

2022  【2位 73勝68敗2分 .518 CS1st敗退 監督:三浦大輔

オープン戦 4月 5月 6月 7月
8月 9月 10月(CS) オフシーズンその他

2023  【3位 74勝66敗3分 .529 CS1st敗退 監督:三浦大輔

オープン戦(WBC) 4月 5月 6月 7月
8月 9月 10月(CS)